
| Trim: | Engine: | Transmission: | Drivetrain: | City MPG: | Hwy MPG: | Price: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selected | Express Work Van | 4.3L 6cyls. @ 195hp | 4-speed Auto | Rear-wheel Drive | 15mpg | 20mpg | $23,070 |
| Not Selected | Express Work Van | 4.8L 8cyls. @ 279hp | 4-speed Auto | Rear-wheel Drive | 0mpg | 0mpg | $23,920 |
| Not Selected | Express Work Van | 4.8L 8cyls. @ 279hp | 4-speed Auto | Rear-wheel Drive | 0mpg | 0mpg | $25,730 |
| Not Selected | Express LS | 5.3L 8cyls. @ 301hp | 4-speed Auto | Rear-wheel Drive | 12mpg | 16mpg | $27,075 |
| Not Selected | Express LT | 5.3L 8cyls. @ 301hp | 4-speed Auto | Rear-wheel Drive | 12mpg | 16mpg | $27,075 |
| Not Selected | Express Upfitter | 5.3L 8cyls. @ 301hp | 4-speed Auto | Rear-wheel Drive | 14mpg | 18mpg | $27,185 |
| Not Selected | Express Work Van | 4.8L 8cyls. @ 279hp | 4-speed Auto | Rear-wheel Drive | 0mpg | 0mpg | $27,259.20 |
| Not Selected | Express Work Van | 5.3L 8cyls. @ 301hp | 4-speed Auto | All-wheel Drive | 13mpg | 17mpg | $27,995 |
| Not Selected | Express Work Van | 4.8L 8cyls. @ 279hp | 4-speed Auto | Rear-wheel Drive | 0mpg | 0mpg | $28,119.20 |
| Not Selected | Express LT | 6.0L 8cyls. @ 323hp | 4-speed Auto | Rear-wheel Drive | 0mpg | 0mpg | $28,155 |
| Not Selected | Express LS | 6.0L 8cyls. @ 323hp | 4-speed Auto | Rear-wheel Drive | 0mpg | 0mpg | $28,155 |
| Not Selected | Express Upfitter | 6.0L 8cyls. @ 323hp | 4-speed Auto | Rear-wheel Drive | 0mpg | 0mpg | $28,675 |
| Not Selected | Express Upfitter | 6.0L 8cyls. @ 323hp | 4-speed Auto | Rear-wheel Drive | 0mpg | 0mpg | $29,570 |
| Not Selected | Express Upfitter | 5.3L 8cyls. @ 301hp | 4-speed Auto | All-wheel Drive | 13mpg | 17mpg | $29,950 |
| Not Selected | Express LS | 6.0L 8cyls. @ 323hp | 4-speed Auto | Rear-wheel Drive | 0mpg | 0mpg | $30,394.20 |
| Not Selected | Express LT | 6.0L 8cyls. @ 323hp | 4-speed Auto | Rear-wheel Drive | 0mpg | 0mpg | $30,394.20 |
| Not Selected | Express LS | 5.3L 8cyls. @ 301hp | 4-speed Auto | All-wheel Drive | 12mpg | 16mpg | $30,540 |
| Not Selected | Express LT | 5.3L 8cyls. @ 301hp | 4-speed Auto | All-wheel Drive | 12mpg | 16mpg | $30,540 |
| Not Selected | Express LS | 6.0L 8cyls. @ 323hp | 4-speed Auto | Rear-wheel Drive | 0mpg | 0mpg | $32,219.20 |
| Not Selected | Express LT | 6.0L 8cyls. @ 323hp | 4-speed Auto | Rear-wheel Drive | 0mpg | 0mpg | $32,219.20 |
Copyright © 2008 Dealer.com, Inc..
Plus tax, tag and title. All prices include an administrative closing fee.
This dealership charges closing fees as a means of reimbursing it for certain overhead costs such as documents retrieval and document preparation. It is a charge that is permitted but not required by law. The full cash price charged at any dealership depends on many factors, including all products and services bought with the vehicle.